Вы здесь
Номер автономной системы 16223 : COLUMBUS-PE-TE (Украина)
🖥 Номер автономной системы 16223 : COLUMBUS-PE-TE (Украина)
Автономная система (AS) с номером AS16223 управляется организацией COLUMBUS-PE-TE, базирующейся в Украина. Конкретные сведения об этой AS представлены ниже. Эти данные были в последний раз обновлены: 2025-10-19T21:53:23.
| IP Сеть - AS16223 | |||||||||
| Диапазон адресов: | AS16223 | ||||||||
| Имя сети: | COLUMBUS-PE-TE | ||||||||
| События: | Регистрацияпоследнее изменение | ||||||||
| ClassName: | autnum | ||||||||
| замечания: | |||||||||
|
|||||||||
| Уведомления: | |||||||||
|
|||||||||
| Статус: | Активно | ||||||||
| Ссылки: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS16223 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS16223?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS16223 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS16223 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS16223?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS16223 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/16223 ( Себя ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS сервер: | whois.ripe.net | ||||||||
| Соответствие: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- CN4593-RIPE | |
| Ручка: | CN4593-RIPE |
| Роли: | Административный, Технический |
| Ссылки: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CN4593-RIPE ( Себя ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Версия: | 4.0 |
| Имя: | COLUMBUS NOC |
| своего рода: | Группа |
| Адрес: | Ukraine, Ternopil, Kyivska st. 2 |
| Телефон: | +380 352 407407 |
| Электронная почта: | noc@columbus.in.ua |
| entity- MAXIMFS-MNT | |
| Ручка: | MAXIMFS-MNT |
| Роли: | Регистрант |
| Ссылки: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MAXIMFS-MNT ( Себя ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Версия: | 4.0 |
| Имя: | MAXIMFS-MNT |
| своего рода: | Физическое лицо |
| entity- ORG-MTL12-RIPE | |
| Ручка: | ORG-MTL12-RIPE |
| Роли: | Регистрант |
| Ссылки: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-MTL12-RIPE ( Себя ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Версия: | 4.0 |
| Имя: | MAXNET TELECOM, LTD |
| своего рода: | Org |
| Адрес: | P.O. box 9346, Building 25, Heroiv Kharkova Avenue 61003 Kharkiv UKRAINE |
| Телефон: | +380 57 7209999 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Ручка: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Роли: | Регистрант |
| Ссылки: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Себя ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Версия: | 4.0 |
| Имя: | RIPE-NCC-END-MNT |
| своего рода: | Физическое лицо |
| entity- CN4593-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ручка: | CN4593-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Роли: | Злоупотребление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Версия: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Имя: | COLUMBUS NOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| своего рода: | Группа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Ukraine, Ternopil, Kyivska st. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | +380 352 407407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная почта: | noc@columbus.in.ua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сущности: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 Диапазоны IP-адресов для AS16223
Ниже представлен список всех диапазонов IP-адресов, принадлежащих Автономной системе AS16223. Каждая запись показывает начальный IP-адрес диапазона и общее количество IP-адресов, которое он содержит.
| Сеть | Начать IP | Конечный IP | Количество IP |
|---|---|---|---|
| 185.53.79.0/24 | 185.53.79.0 | 185.53.79.255 | 256 |
| 217.196.160.0/20 | 217.196.160.0 | 217.196.175.255 | 4096 |
| 5.58.0.0/16 | 5.58.0.0 | 5.58.255.255 | 65536 |
IP