Вы здесь
Номер автономной системы 2049 : AVL-GRAZ (Австрия)
🖥 Номер автономной системы 2049 : AVL-GRAZ (Австрия)
Номер автономной системы: AS2049 управляется агентством AVL-GRAZ под названием Австрия, а конкретный контент можно найти в подробностях ниже. Эти данные были обновлены: 2024-11-23T17:01:41.

IP Сеть - AS2049 | |||||||||
Диапазон адресов: | AS2049 | ||||||||
Имя сети: | AVL-GRAZ | ||||||||
События: | Регистрацияпоследнее изменение | ||||||||
ClassName: | autnum | ||||||||
замечания: | |||||||||
|
|||||||||
Уведомления: | |||||||||
|
|||||||||
Статус: | Активно | ||||||||
Ссылки: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/2049 ( Себя ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois сервер: | whois.ripe.net | ||||||||
Соответствие: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- AS2049-MNT | |
Ручка: | AS2049-MNT |
Роли: | Регистрант |
Ссылки: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AS2049-MNT ( Себя ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Версия: | 4.0 |
Название: | AS2049-MNT |
своего рода: | Физическое лицо |
entity- HM587-RIPE | |
Ручка: | HM587-RIPE |
Роли: | Административный, Технический |
Ссылки: | https://rdap.db.ripe.net/entity/HM587-RIPE ( Себя ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Версия: | 4.0 |
Название: | Harald Moskon |
своего рода: | Физическое лицо |
Адрес: | AVL List Ges.m.b.H Hans-List-Platz 1 A-8020 Graz |
Телефон: | +43 316 787 1473 |
entity- SK1064-RIPE | |
Ручка: | SK1064-RIPE |
Роли: | Технический |
Ссылки: | https://rdap.db.ripe.net/entity/SK1064-RIPE ( Себя ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Версия: | 4.0 |
Название: | Siegfried Koch |
своего рода: | Физическое лицо |
Адрес: | AVL List Ges.m.b.H Abt. EDS Hans-List-Platz 1 A-8020 Graz |
Телефон: | +43 316 787 1753 |
🖥 Сегмент IP, включенный в автономный номер AS2049
Ниже приведен номер автономной системы: сегмент IP-адреса, содержащийся в AS2049, включая начальный IP-адрес и количество IP-адресов в каждом сегменте;
There is no data in this table.