Вы здесь
Номер автономной системы 206805 : T1CLOUD-AS (Россия)
🖥 Номер автономной системы 206805 : T1CLOUD-AS (Россия)
Автономная система (AS) с номером AS206805 управляется организацией T1CLOUD-AS, базирующейся в Россия. Конкретные сведения об этой AS представлены ниже. Эти данные были в последний раз обновлены: 2025-10-22T18:22:41.
| IP Сеть - AS206805 | |||||||||
| Диапазон адресов: | AS206805 | ||||||||
| Имя сети: | T1CLOUD-AS | ||||||||
| События: | Регистрацияпоследнее изменение | ||||||||
| ClassName: | autnum | ||||||||
| замечания: | |||||||||
|
|||||||||
| Уведомления: | |||||||||
|
|||||||||
| Статус: | Активно | ||||||||
| Ссылки: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS206805 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS206805?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS206805 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS206805 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS206805?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS206805 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/206805 ( Себя ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS сервер: | whois.ripe.net | ||||||||
| Соответствие: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- ORG-LA1629-RIPE | |
| Ручка: | ORG-LA1629-RIPE |
| Роли: | Регистрант |
| Ссылки: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-LA1629-RIPE ( Себя ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Версия: | 4.0 |
| Имя: | LLC "T1Cloud" |
| своего рода: | Org |
| Адрес: | 22, D. 36, pp. 41, Leningradski 125167 Moscow RUSSIAN FEDERATION |
| Телефон: | +7 495 648-08-08 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Ручка: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Роли: | Регистрант |
| Ссылки: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Себя ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Версия: | 4.0 |
| Имя: | RIPE-NCC-END-MNT |
| своего рода: | Физическое лицо |
| entity- T1CLOUD-AS-MNT | |
| Ручка: | T1CLOUD-AS-MNT |
| Роли: | Регистрант |
| Ссылки: | https://rdap.db.ripe.net/entity/T1CLOUD-AS-MNT ( Себя ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Версия: | 4.0 |
| Имя: | T1CLOUD-AS-MNT |
| своего рода: | Физическое лицо |
| entity- TN4507-RIPE | |
| Ручка: | TN4507-RIPE |
| Роли: | Административный, Технический |
| Ссылки: | https://rdap.db.ripe.net/entity/TN4507-RIPE ( Себя ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Версия: | 4.0 |
| Имя: | T1Cloud NOC |
| своего рода: | Группа |
| Адрес: | ul. Unosti, d. 13A, office 8 111395 Moscow RUSSIAN FEDERATION |
| Телефон: | +7 495 648-08-08 |
| entity- AR62922-RIPE | |||||||||||||||
| Ручка: | AR62922-RIPE | ||||||||||||||
| Роли: | Злоупотребление | ||||||||||||||
| Версия: | 4.0 | ||||||||||||||
| Имя: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
| своего рода: | Группа | ||||||||||||||
| Адрес: | ul. Unosti, d. 13A, office 8 111395 Moscow RUSSIAN FEDERATION | ||||||||||||||
| Электронная почта: | abuse@ts-cloud.ru | ||||||||||||||
| Сущности: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 Диапазоны IP-адресов для AS206805
Ниже представлен список всех диапазонов IP-адресов, принадлежащих Автономной системе AS206805. Каждая запись показывает начальный IP-адрес диапазона и общее количество IP-адресов, которое он содержит.
| Сеть | Начать IP | Конечный IP | Количество IP |
|---|---|---|---|
| 176.119.0.0/21 | 176.119.0.0 | 176.119.7.255 | 2048 |
| 178.159.32.0/23 | 178.159.32.0 | 178.159.33.255 | 512 |
| 185.159.111.0/24 | 185.159.111.0 | 185.159.111.255 | 256 |
| 185.228.48.0/22 | 185.228.48.0 | 185.228.51.255 | 1024 |
| 185.247.192.0/22 | 185.247.192.0 | 185.247.195.255 | 1024 |
| 188.64.149.0/24 | 188.64.149.0 | 188.64.149.255 | 256 |
| 188.64.150.0/23 | 188.64.150.0 | 188.64.151.255 | 512 |
| 193.141.230.0/23 | 193.141.230.0 | 193.141.231.255 | 512 |
| 193.142.20.0/23 | 193.142.20.0 | 193.142.21.255 | 512 |
| 193.19.100.0/23 | 193.19.100.0 | 193.19.101.255 | 512 |
| 193.246.144.0/24 | 193.246.144.0 | 193.246.144.255 | 256 |
| 193.246.150.0/24 | 193.246.150.0 | 193.246.150.255 | 256 |
| 193.246.159.0/24 | 193.246.159.0 | 193.246.159.255 | 256 |
| 195.2.227.0/24 | 195.2.227.0 | 195.2.227.255 | 256 |
| 203.81.208.0/20 | 203.81.208.0 | 203.81.223.255 | 4096 |
| 45.145.188.0/22 | 45.145.188.0 | 45.145.191.255 | 1024 |
| 45.84.152.0/22 | 45.84.152.0 | 45.84.155.255 | 1024 |
| 80.85.248.0/21 | 80.85.248.0 | 80.85.255.255 | 2048 |
IP