Вы здесь
Номер автономной системы 36926 : ORG-CKL1-AFRINIC (Кения)
🖥 Номер автономной системы 36926 : ORG-CKL1-AFRINIC (Кения)
Номер автономной системы: AS36926 управляется агентством ORG-CKL1-AFRINIC под названием Кения, а конкретный контент можно найти в подробностях ниже. Эти данные были обновлены: 2024-09-06T02:21:04.
IP Сеть - AS36926 | |||||||||||
Диапазон адресов: | AS36926 | ||||||||||
Имя сети: | ORG-CKL1-AFRINIC | ||||||||||
События: | Регистрацияпоследнее изменение | ||||||||||
ClassName: | autnum | ||||||||||
Уведомления: | |||||||||||
|
|||||||||||
Статус: | Активно | ||||||||||
Ссылки: | https://rdap.afrinic.net/rdap/autnum/AS36926 ( Себя ) |
||||||||||
Whois сервер: | whois.afrinic.net | ||||||||||
Соответствие: | rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, nro_rdap_profile_asn_flat_0 |
entity- JK36-AFRINIC | |
Ручка: | JK36-AFRINIC |
Роли: | Административный |
Ссылки: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/JK36-AFRINIC ( Себя ) |
Версия: | 4.0 |
Название: | John Kiama |
своего рода: | Физическое лицо |
Телефон: | tel:+254-733-333313 |
Email: | a_John.kiama@ke.airtel.com |
entity- ORG-CKL1-AFRINIC | |
Ручка: | ORG-CKL1-AFRINIC |
Роли: | Регистрант |
Ссылки: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/ORG-CKL1-AFRINIC ( Себя ) |
Версия: | 4.0 |
Название: | Airtel Networks Kenya Limited |
своего рода: | Org |
Телефон: | tel:+254-733-848389 |
Email: | John.kiama@ke.airtel.com |
entity- AM125-AFRINIC | |
Ручка: | AM125-AFRINIC |
Роли: | Административный, Технический |
Ссылки: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/AM125-AFRINIC ( Себя ) |
Версия: | 4.0 |
Название: | Albert Mungai |
своего рода: | Физическое лицо |
Телефон: | tel:+254-733-678477 |
Email: | albert.mungai@ke.airtel.com |
🖥 Сегмент IP, включенный в автономный номер AS36926
Ниже приведен номер автономной системы: сегмент IP-адреса, содержащийся в AS36926, включая начальный IP-адрес и количество IP-адресов в каждом сегменте;
Сеть | Начать IP | Конечный IP | Количество IP |
---|---|---|---|
102.216.68.0/22 | 102.216.68.0 | 102.216.71.255 | 1024 |
105.230.0.0/15 | 105.230.0.0 | 105.231.255.255 | 131072 |
154.76.0.0/14 | 154.76.0.0 | 154.79.255.255 | 262144 |
41.223.56.0/22 | 41.223.56.0 | 41.223.59.255 | 1024 |