Вы здесь
Номер автономной системы 49352 : LOGOL-AS (Россия)
🖥 Номер автономной системы 49352 : LOGOL-AS (Россия)
Автономная система (AS) с номером AS49352 управляется организацией LOGOL-AS, базирующейся в Россия. Конкретные сведения об этой AS представлены ниже. Эти данные были в последний раз обновлены: 2025-10-22T11:55:48.
| IP Сеть - AS49352 | |||||||||
| Диапазон адресов: | AS49352 | ||||||||
| Имя сети: | LOGOL-AS | ||||||||
| События: | Регистрацияпоследнее изменение | ||||||||
| ClassName: | autnum | ||||||||
| Уведомления: | |||||||||
|
|||||||||
| Статус: | Активно | ||||||||
| Ссылки: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS49352 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS49352?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS49352 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS49352 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS49352?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS49352 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/49352 ( Себя ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS сервер: | whois.ripe.net | ||||||||
| Соответствие: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- ARP-RIPE | |
| Ручка: | ARP-RIPE |
| Роли: | Административный, Технический |
| Ссылки: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ARP-RIPE ( Себя ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Версия: | 4.0 |
| Имя: | Pavel Arbuzov |
| своего рода: | Физическое лицо |
| Адрес: | house 3, Vassily Petushkov str., Moscow, Russia, 125476 |
| Телефон: | +74955140573 |
| entity- ORG-nrRL1-RIPE | |
| Ручка: | ORG-nrRL1-RIPE |
| Роли: | Регистрант |
| Ссылки: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-nrRL1-RIPE ( Себя ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Версия: | 4.0 |
| Имя: | "Domain names registrar REG.RU", Ltd |
| своего рода: | Org |
| Адрес: | LENINGRADSKY PR-KT, 72, building 3, 125315 Moscow RUSSIAN FEDERATION |
| Телефон: | +74955801111 |
| entity- REGRU-MNT | |
| Ручка: | REGRU-MNT |
| Роли: | Регистрант |
| Ссылки: | https://rdap.db.ripe.net/entity/REGRU-MNT ( Себя ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Версия: | 4.0 |
| Имя: | REGRU-MNT |
| своего рода: | Физическое лицо |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Ручка: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Роли: | Регистрант |
| Ссылки: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Себя ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Версия: | 4.0 |
| Имя: | RIPE-NCC-END-MNT |
| своего рода: | Физическое лицо |
| entity- RGRU-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ручка: | RGRU-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Роли: | Злоупотребление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Версия: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Имя: | Reg.Ru Network Operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| своего рода: | Группа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Russia, Moscow, Vassily Petushkova st., house 3, Office 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | +7 (495) 491-55-53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная почта: | abuse@reg.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сущности: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 Диапазоны IP-адресов для AS49352
Ниже представлен список всех диапазонов IP-адресов, принадлежащих Автономной системе AS49352. Каждая запись показывает начальный IP-адрес диапазона и общее количество IP-адресов, которое он содержит.
| Сеть | Начать IP | Конечный IP | Количество IP |
|---|---|---|---|
| 176.99.4.0/22 | 176.99.4.0 | 176.99.7.255 | 1024 |
| 176.99.8.0/23 | 176.99.8.0 | 176.99.9.255 | 512 |
| 178.21.12.0/22 | 178.21.12.0 | 178.21.15.255 | 1024 |
| 178.21.9.0/24 | 178.21.9.0 | 178.21.9.255 | 256 |
| 185.38.16.0/24 | 185.38.16.0 | 185.38.16.255 | 256 |
| 185.38.18.0/23 | 185.38.18.0 | 185.38.19.255 | 512 |
| 188.93.208.0/23 | 188.93.208.0 | 188.93.209.255 | 512 |
| 188.93.213.0/24 | 188.93.213.0 | 188.93.213.255 | 256 |
| 188.93.214.0/23 | 188.93.214.0 | 188.93.215.255 | 512 |
| 193.227.134.0/24 | 193.227.134.0 | 193.227.134.255 | 256 |
| 194.67.106.0/24 | 194.67.106.0 | 194.67.106.255 | 256 |
| 194.67.64.0/24 | 194.67.64.0 | 194.67.64.255 | 256 |
| 194.67.76.0/23 | 194.67.76.0 | 194.67.77.255 | 512 |
| 213.189.195.0/24 | 213.189.195.0 | 213.189.195.255 | 256 |
| 213.189.199.0/24 | 213.189.199.0 | 213.189.199.255 | 256 |
| 62.113.93.0/24 | 62.113.93.0 | 62.113.93.255 | 256 |
IP