Вы здесь
Номер автономной системы 49888 : ULTRANET-AS (Польша)
🖥 Номер автономной системы 49888 : ULTRANET-AS (Польша)
Автономная система (AS) с номером AS49888 управляется организацией ULTRANET-AS, базирующейся в Польша. Конкретные сведения об этой AS представлены ниже. Эти данные были в последний раз обновлены: 2025-10-22T12:07:55.
| IP Сеть - AS49888 | |||||||||
| Диапазон адресов: | AS49888 | ||||||||
| Имя сети: | ULTRANET-AS | ||||||||
| События: | Регистрацияпоследнее изменение | ||||||||
| ClassName: | autnum | ||||||||
| Уведомления: | |||||||||
|
|||||||||
| Статус: | Активно | ||||||||
| Ссылки: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS49888 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS49888?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS49888 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS49888 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS49888?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS49888 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/49888 ( Себя ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS сервер: | whois.ripe.net | ||||||||
| Соответствие: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- JP5672-RIPE | |
| Ручка: | JP5672-RIPE |
| Роли: | Технический |
| Ссылки: | https://rdap.db.ripe.net/entity/JP5672-RIPE ( Себя ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Версия: | 4.0 |
| Имя: | Jaroslaw Piwkowski |
| своего рода: | Физическое лицо |
| Адрес: | Ultranet sp. z o.o. ul. Strzegomska 138 54-429 Wroclaw POLAND |
| Телефон: | +48 71 3598252 |
| entity- ORG-USzo3-RIPE | |
| Ручка: | ORG-USzo3-RIPE |
| Роли: | Регистрант |
| Ссылки: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-USzo3-RIPE ( Себя ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Версия: | 4.0 |
| Имя: | Ultranet Sp. z o.o. |
| своего рода: | Org |
| Адрес: | Strzegomska 138 54-429 Wroclaw POLAND |
| Телефон: | +48713598252 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Ручка: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Роли: | Регистрант |
| Ссылки: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Себя ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Версия: | 4.0 |
| Имя: | RIPE-NCC-END-MNT |
| своего рода: | Физическое лицо |
| entity- RW2696-RIPE | |
| Ручка: | RW2696-RIPE |
| Роли: | Административный |
| Ссылки: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RW2696-RIPE ( Себя ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Версия: | 4.0 |
| Имя: | Roman Wojnarowski |
| своего рода: | Физическое лицо |
| Адрес: | ul. Strzegomska 138 54-429 Wroclaw POLAND |
| Телефон: | +48 71 359 82 52 |
| entity- ultranet-mnt | |
| Ручка: | ultranet-mnt |
| Роли: | Регистрант |
| Ссылки: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ultranet-mnt ( Себя ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Версия: | 4.0 |
| Имя: | ULTRANET-MNT |
| своего рода: | Физическое лицо |
| entity- AD10890-RIPE | |||||||||||||||
| Ручка: | AD10890-RIPE | ||||||||||||||
| Роли: | Злоупотребление | ||||||||||||||
| Версия: | 4.0 | ||||||||||||||
| Имя: | Abuse department | ||||||||||||||
| своего рода: | Группа | ||||||||||||||
| Адрес: | Ultranet sp. z o.o., ul. Strzegomska 138, 54-429 Wroclaw, Poland | ||||||||||||||
| Электронная почта: | abuse@ultranet.com.pl | ||||||||||||||
| Сущности: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 Диапазоны IP-адресов для AS49888
Ниже представлен список всех диапазонов IP-адресов, принадлежащих Автономной системе AS49888. Каждая запись показывает начальный IP-адрес диапазона и общее количество IP-адресов, которое он содержит.
| Сеть | Начать IP | Конечный IP | Количество IP |
|---|---|---|---|
| 95.143.240.0/21 | 95.143.240.0 | 95.143.247.255 | 2048 |
| 95.143.248.0/22 | 95.143.248.0 | 95.143.251.255 | 1024 |
| 95.143.252.0/23 | 95.143.252.0 | 95.143.253.255 | 512 |
| 95.143.254.0/24 | 95.143.254.0 | 95.143.254.255 | 256 |
IP