| Номер | Брендинг мобильных устройств | Процент | Тренд |
|---|---|---|---|
| 1 | Xiaomi | 0.35% | |
| 2 | Apple | 3.34% | |
| 3 | Samsung | 1.60% | |
| 4 | Huawei | 2.13% | |
| 5 | (not set) | 1.49% | |
| 6 | OPPO | 2.15% | |
| 7 | ZTE | 0.94% | |
| 8 | Realme | 0.26% | |
| 9 | Vivo | 0.61% | |
| 10 | Meizu | 0.80% | |
| 11 | Tecno | 0.47% | |
| 12 | OnePlus | 0.20% | |
| 13 | Blackview | 0.37% | |
| 14 | Cubot | 0.27% | |
| 15 | Amlogic | 0.27% | |
| 16 | Umidigi | 0.27% | |
| 17 | TP-Link | 0.27% | |
| 18 | Sony | 0.07% | |
| 19 | Chuwi | 0.27% | |
| 20 | Nokia | 0.90% | |
| 21 | LG | 0.27% | |
| 22 | LeTV | 0.27% | |
| 23 | H96 | 0.17% | |
| 24 | DOOGEE | 0.17% | |
| 25 | Lenovo | 0.50% | |
| 26 | Oukitel | 0.17% | |
| 27 | BQ | 0.17% | |
| 28 | Motorola | 0.84% | |
| 29 | Microsoft | 0.17% | |
| 30 | LeEco | 0.50% |
IP